<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://ybytu.com.br/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[ybytu]]></title>
		<link>https://ybytu.com.br/blog/</link>
		<description><![CDATA[ybytu cerveja loja colaborativa]]></description>
		<language>BR</language>
		<lastBuildDate>Wed, 17 May 2023 18:37:00 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Macarrão vegano]]></title>
			<author><![CDATA[Flávio Morais]]></author>
			<category domain="https://ybytu.com.br/blog/index.php?category=veganismo"><![CDATA[veganismo]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000D"><div><span class="fs12lh1-5">Quando comprei minha máquina de macarrão já lidava bem com o a farinha,
com os pães e bolos. Dava então um novo passo neste universo indo além do café
ou da sobremesa, partindo em direção ao prato principal.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Não foi difícil achar a receita que me seria referência. Farinha, água,
azeite e ovos, além é claro de muita disposição com a massa.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">E o macarrão veio amarelinho, como manda o figurino. Ajustes da
espessura da massa e do jeito certo de cortar foram acontecendo. Fiz talharim, lasanha
e ravioli.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">É surpreendente a diferença da massa (pasta) fresca, feita em casa,
daquela pronta, industrializada. O sabor deixa de depender só do molho. Ela tem
sabor, textura e cor.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Naquela época o João ainda comia de quase tudo e aquele macarrão entrou
na lista dos preferidos. Agora, com ele vegano passamos, aqui em casa, a
descobrir novos sabores, novos ingredientes, novas texturas. </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">A soja já era nossa velha conhecida (sempre tivemos um &nbsp;pezinho vegetariano
com escapadas em peixes e frangos), mas o macarrão virou um desafio.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Fiz uma primeira experiência usando linhaça. Ficou bom, mas ainda não
era o que buscava. Até que neste dia das mães encaramos o desafio.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Procurei receitas na internet, mas, pela experiência que tinha com a
massa tradicional não pareciam compatíveis. Assim resolvi adaptar.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">A receita original levava 1 ovo para cada 100 gramas de farinha e uma
colher de sopa para cada 300. Daí em diante era tudo proporção, regra dos nove.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">O ovo traz proteína e umidade além da capacidade de liga na massa.
Resolvi apostar na simplicidade.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Aumentei a quantidade de azeite para balancear então coloquei uma colher
de sopa para cada 200 gramas. A água é que gerava dúvida. Comecei aos poucos.
100 ml para cada 300 gramas de farinha.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Lembrei dos pães e da autólise. Então coloquei 600 gramas de farinha,
200 ml de água e 3 colheres (sopa) de azeite e meti a mão na massa.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Virou uma farofa grossa, sem cara de massa de macarrão, mas sabia que
tinha que esperar a autólise. Assim, depois de misturar bem, deixei a massa
descansar por meia hora.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">É claro que uma massa só com farinha, água e azeite vai ficar pálida. As
alternativas vão de acrescentar cúrcuma, colorau (urucum) ou qualquer coisa que
desse uma cor. Mas não dá para ousar tanto na primeira vez. Se desse errado não
saberia o que causou.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Finda a meia hora a massa já estava mais maleável. Separei mais 200 ml
de água e fui em busca do ponto certo.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Comecei sovando bem, mesmo com a massa ainda bem seca. O ponto vai
depender muito da farinha. Neste caso usei a 00 (zero-zero). Fui acrescentando
água aos poucos enquanto sovada. Adicionei umas três ou quatro vezes no
processo. Quando a massa finalmente chegou no ponto, lisa e bem maleável, parei
e olhei para o copo graduado. Havia ainda ali 150ml de água. Então a adição foi
de 50ml.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Antes de ir para o rolo, mais meia hora de descanso. Podem achar
bobeira, mas a massa volta ao ringue como outra, depois desse tempo.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Agora a massa já era minha amiga. Lisinha, elástica e sem aquela
resistência toda de quando estávamos no embate.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Dividi a massa em quatro partes e levei cada uma para a máquina de
macarrão. No cilindro, sempre começando no zero, ao chegar ao 2 dividia a massa
novamente para o fio do talharim não ficar muito cumprido. Afinando ponto a
ponto até o 5, onde já era hora de enfarinhar para não grudar e passava para o
corte e dali para o varal.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Deu tudo muito certo. </span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">É claro que o teste final seria na panela, mas tudo se confirmou. A
massa ficou excelente e o molho de proteína de soja rendeu uma bolonhesa
incrível.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Para você que ainda tinha dúvidas posso afirmar que esta é a massa base
e que funciona. Não precisa máquina não. Só dá mais trabalho no corte sem ela,
mas o processo é o mesmo.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Se precisarem mais detalhes podem colocar aqui no comentário que eu
respondo.</span></div>

<div><span class="fs12lh1-5">Deixo aqui a foto da arte final.</span></div><div><img class="image-0" src="https://ybytu.com.br/images/20230514_124057.webp"  width="800" height="1067" /><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 May 2023 21:37:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ybytu.com.br/blog/files/20230514_122145_thumb.webp" length="13244448" type="image/webp" />
			<link>https://ybytu.com.br/blog/?macarrao-vegano</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ybytu.com.br/blog/rss/00000000D</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Imperial Stout]]></title>
			<author><![CDATA[Flávio Morais]]></author>
			<category domain="https://ybytu.com.br/blog/index.php?category=cerveja"><![CDATA[cerveja]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_00000000C"><div class="imTAJustify"><span class="fs16lh1-5">Imperial Stout</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">Há, no mundo do cervejeiro caseiro, alguns estilos que são verdadeiros desafios.</div><div class="imTAJustify">O iniciante se contenta com suas IPA's ou APA's que são mais fáceis de fazer e podem fermentar a uma temperatura mais alta, exigindo pouco da mostura.</div><div class="imTAJustify">Mas aquele mais experiente precisa de desafios. Entre eles fazer um Lager perfeitamente limpa e sem ésteres, ou fazer uma Catarina Sauer com seu azedo são verdadeiros obstáculos. Mas acredito que uma grande obsessão é com a Russian Imperial Stout (RIS).</div><div class="imTAJustify">A cerveja stout por sua natureza é uma cerveja escura, encorpada e com nível alto de amargor que é compensado pelo corpo mais doce. É também bastante complexa em sabores. Seus grãos mais torrados e o "<span class="fs12lh1-5"><i>grist</i></span>" de maltes trazem sabores como chocolate, caramelo, biscoito, café etc.</div><div class="imTAJustify">Para chegar a Imperial Stout é necessária uma graduação alcoólica de ao menos 7% e um amargor que começa nos 30 pontos, mas pode chegar a 60.</div><div class="imTAJustify">Neste último dia 04/05/2023 me aventurei novamente na produção desta cerveja.</div><div class="imTAJustify">Meu equipamento é uma Brewbeer de 10 litros, onde costumo produzir 9 para não ter problemas com meu fermentador.</div><div class="imTAJustify">O desafio de chegar a uma graduação alcoólica alta é a quantidade de malte necessária em tão pouco espaço, além de um fermento que suporte a concentração.</div><div class="imTAJustify">Desenvolvi minha receita com quase 5 quilos de malte, sendo além do malte base 5 maltes diferentes entre cristal e escuros.</div><div class="imTAJustify">Sabemos que para que a mosturação funcione precisamos de um meio aquoso com uma proporção de pelo menos 3 para 1 de entre água e malte. Assim a estratégia foi pelo <span class="fs12lh1-5"><i>double mash</i></span>, onde a mostura é dividida em 2. Isso para garantir o meio necessário para o processo enzimático.</div><div class="imTAJustify">Comecei com metade do malte base e os maltes escuros. Já de cara chega o primeiro desafio das cervejas escuras: A acidez.</div><div class="imTAJustify">O PH ideal para a mostura é entre 5.2 e 5.6. Isso os maltes base quase que já garantem, cabendo ao cervejeiro ajustar os minerais da água para garantir o sabor desejado.</div><div class="imTAJustify">Mas os maltes escuros derrubam o PH. Por isso é preciso monitorá-lo durante todo o processo.</div><div class="imTAJustify">Fiz os ajustes químicos para um PH de 5.6 e comecei a mostura desta primeira etapa.</div><div class="imTAJustify">A primeira medição mostrou PH 5.4 e 4 graus plato de densidade. Tudo perfeito. Estava ainda na rampa proteica a 50 graus.</div><div class="imTAJustify">No início da etapa de sacarificação o PH caiu para 5.1. &nbsp;Neste momento corrigi com 0,8 gramas de bicarbonato de sódio e 1 grama de carbonato de cálcio (<span class="fs12lh1-5"><i>chalk</i></span>)</div><div class="imTAJustify">Na metade desta etapa o PH estava em 5.3, densidade já em 9,5 plato</div><div class="imTAJustify">No final da etapa o PH fixou em 5.4 e a densidade em 12,5 plato (mais ou menos 1050).</div><div class="imTAJustify">Aí então subi o cesto do malte e deixei escorrer, lavando com 2 litros de água à 76 graus.</div><div class="imTAJustify">Eliminados os grãos, aguardo a temperatura chegar perto de 50 e volto o cesto com o restante (dos grãos) para a segunda etapa da mostura (<span class="fs12lh1-5"><i>second mash</i></span>).</div><div class="imTAJustify">Quanto a temperatura chegou no ponto de sacarificação 67 graus o PH estava em 5.4 e a densidade já em 16.5 plato.</div><div class="imTAJustify">Na metade do segundo <span class="fs12lh1-5"><i>mash </i></span>o PH apontava 5.2 (ainda dentro da normalidade) e &nbsp;graus plato chegando a 20.</div><div class="imTAJustify">Mash out (final do mash) com PH a 5.3 e 20.5 graus plato (mais ou menos 1084.</div><div class="imTAJustify">De novo escorrer e lavar os grãos.</div><div class="imTAJustify">Ao final da lavagem percebi que não havia alcançado o volume previsto de 12 litros, tinha só 11 devido à absorção dos grãos. Completei com mais 1 litro de água.</div><div class="imTAJustify">Para iniciar a fervura o status era de 1066. O desejo era chegar a 1080, mas a conversão não deu conta. Assim adicionei 450 gramas de açúcar para compensar.</div><div class="imTAJustify">É necessário chegar pelo menos perto da densidade programada, pois a adição de lúpulos dará o amargor para equilibrar com a densidade. Se não chegamos a cerveja fica desequilibrada.</div><div class="imTAJustify">Iniciada a fervura e a adição dos lúpulos. Usei um recurso diferente desta vez. Usei um "<span class="fs12lh1-5"><i>hop spider</i></span>", que é um cesto de inox onde colocamos o lúpulo, evitando assim parte dos sedimentos no final da mostura.</div><div class="imTAJustify">Finalizada a fervura fiz o <span class="fs12lh1-5"><i>whirlpoll </i></span>(rodamoinho) e aguardei decantar.</div><div class="imTAJustify">Para minha surpresa a alta densidade do mosto mantém muitos sedimentos em suspensão então o resfriamento e a transferência para o fermentador foram difíceis. O Coador de inox que uso não deu conta e o mosto foi direto ao fermentador, sem passar por ele.</div><div class="imTAJustify">Alcançei a densidade de 1090, perto dos 110 previstos, acredito que foi um sucesso.</div><div class="imTAJustify">Adicionei oxigênio, indispensável devido à alta gravidade.</div><div class="imTAJustify">Adicionei o fermento e lacrei o fermentador. Levei ao frigobar ajustando a temperatura para 18 graus.</div><div class="imTAJustify">Hoje (10/05) o fermento já fez quase todo seu trabalho. A densidade está em 1015 o que projeta uma graduação alcoólica de 10,06%</div><div class="imTAJustify">Agora é aguardar. Vou deixar mais dois dias a 23 graus e depois mais 20 a 4 graus.</div><div class="imTAJustify">Depois do envase o ideal seria esperar mais 30 dias para provar, mas quem é que aguenta.</div><div class="imTAJustify">Logo, logo saberemos.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify">É muito difícil repetir uma receita do jeito que está. Normalmente elas servem de base e adaptamo-nas ao nosso equipamento, ao nosso processo. Mas segue aqui a receita desta stout.</div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><hr></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">4,5 kg &nbsp;&nbsp;Malte base Pale Ale (Chateau) EBC 8,5</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">0,30 kg Malte CARA Gold (Chateau ) EBC 120</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">0,15 kg Malte Crystal (Chateau) EBC 150</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">0,08 kg Malte Chocolate (Chateau) EBC 900</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">0,05 kg Malte Black (Chateau) EBC 1300</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">0,05 kg Malte Carafa II (<span class="imTALeft">Weyermann) EBC 1100</span></span></div><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5 ff1">0,20 kg Flocos de Trigo EBC 3,2</span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs12lh1-5 ff1">0,45 kg Acúcar &nbsp;de mesa EBC 2</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5 ff1">4,5 gr Lúpulo &nbsp;Centenial 15 min. fervura</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5 ff1">4,5 gr Lúpulo Centenial 5 min. fervura</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5 ff1">8,0 gr Lúpulo Hallertau Magnun 30 min. fervura</span></div><div class="imTALeft"><span class="fs12lh1-5 ff1">12,0 gr Lúpulo Hallertau Magnun 60 min. fervura</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 ff1">1 pct 11g Fermento (<span class="imTALeft">Lallemand) LalBrew® Nottingham</span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs12lh1-5"><br></span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 May 2023 12:28:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://ybytu.com.br/blog/files/large-924823_thumb.webp" length="209869" type="image/webp" />
			<link>https://ybytu.com.br/blog/?imperial-stout</link>
			<guid isPermaLink="false">https://ybytu.com.br/blog/rss/00000000C</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>